Korona Europy
30-stka dla wielu to taki moment graniczny, w którym weryfikują swój bagaż doświadczeń i sprawdzają czy faktycznie osiągnęli to co chcieli. W swoje urodziny postanowiłam nie robić takich podsumowań. Zamiast tego postawiłam pewne cele, które zamierzam osiągnąć na przestrzeni kolejnych 30 lat. Czasu więc mam wiele!
Jednym z nich jest zdobycie tzw. Korony Europy, czyli listę szczytów poszczególnych państw Starego Kontynentu. I właśnie temu projektowi poświęcę osobną kategorię.
Góry zajmują specjalne miejsce w moim sercu. Mają w sobie jakąś magię. Niby się męczysz podczas wchodzenia na szczyt, jednak wspinasz się wyżej i dalej, z każdym krokiem odczuwając coraz większą ulgę psychiczną. Cisza, spokój, nie mówiąc o niesamowitych widokach!
Ustalenie listy na pierwszy rzut oka wydaje się banalne. Niestety, co źródło to inne dane. Występuje więc wiele sprzeczności, a najbardziej dyskusyjna kwestia to, czy Kaukaz zaliczamy do Azji czy jednak Europy. Tak czy inaczej przede mną ciekawy projekt, który zamierzam konsekwentnie realizować. Czeka mnie co najmniej 46 szczytów do zdobycia. Sporo z nich to zwykłe wzniesienia, więc pod względem „wspinaczkowym” Korona Europy raczej nie jest wielkim przedsięwzięciem. Liczę jednak na ciekawą przygodę i będę się cieszyć móc odhaczyć kolejny punkt na liście. A potem zobaczymy…
Poniżej zamieszczam listę, która uwzględnia szczyty w granicach określonych przez Międzynarodową Unię Geograficzną.
Rank | Country | Height | Mountain | Date of ascent |
1 | France | 4810 | Mont Blanc | |
2 | Italy | 4748 | Mont Blanc de Courmayeur | |
3 | Switzerland | 4634 | Dufourspitze | |
4 | Austria | 3798 | Großglockner | |
5 | Spain | 3479 | Mulhacén | |
6 | Germany | 2962 | Zugspitze | |
7 | Andorra | 2942 | Pic de Coma Pedrosa | |
8 | Bulgaria | 2925 | Musala | |
9 | Greece | 2918 | Mitikas | |
10 | Slovenia | 2864 | Triglav | |
11 | Albania, Macedonia |
2764 | Korab | |
12 | Kosovo | 2656 | Djeravica | |
13 | Slovakia | 2655 | Gerlachovský štít | |
14 | Liechtenstein | 2599 | Grauspitz | |
15 | Romania | 2544 | Moldoveanu | |
16 | Montenegro | 2534 | Zla Kolata | |
17 | Poland | 2499 | Rysy | |
18 | Norway | 2469 | Galdhøpiggen | |
19 | Bosnia and Herzegovina | 2386 | Maglić | |
20 | Portugal | 2351 | Pico | |
21 | Serbia | 2169 | Midžor | |
22 | Sweden | 2111 | Kebnekaise | |
23 | Iceland | 2110 | Hvannadalshnúkur | |
24 | Ukraine | 2061 | Howerla | |
25 | Russia | 1895, 5642 |
Narodnaja, Elbrus |
|
26 | Croatia | 1831 | Vrh Dinare | |
27 | Czech Republic | 1603 | Sněžka | |
28 | Great Britain | 1344 | Ben Nevis | |
29 | Finland | 1324 | Haltiatunturi | |
30 | Ireland | 1038 | Carrantuohill | |
31 | Turkey | 1031 | Mahya Dağı | |
32 | Hungary | 1014 | Kékes | |
33 | Denmark | 880, 172 |
Slættaratindur, Yding Skovhøj |
04.06.2017 |
34 | San Marino | 739 | Monte Titano | |
35 | Belgium | 694 | Signal de Botrange | |
36 | Luksemburg | 560 | Kneiff | |
37 | Kazakhstan | 509 | No name | |
38 | Moldova | 428 | Dealul Bălăneşti | |
39 | Belarus | 345 | Dzyarzhynskaya Hara | |
40 | Netherlands | 322 | Vaalserberg | |
41 | Estonia | 318 | Suur Munamägi | |
42 | Latvia | 312 | Gaiziņkalns | |
43 | Lithuania | 294 | Aukštojas Hill | |
44 | Malta | 253 | Ta’ Dmejrek | |
45 | Monaco | 161 | Chemin des Révoires | |
46 | Vatikan | 75 | Vatican Hill |
Source: Wikipedia